Seit heute fahren die Züge der Mecklenburgischen Bäderbahn (Molly) wieder im Stundentakt. Die Gesundheit der Fahrgäste und Mitarbeiter*innen hat weiterhin oberste Priorität. Daher bittet die Bäderbahn Ihre Fahrgäste Ihre Fahrscheine online zu kaufen. Eine Kontaktnachverfolgung via luca App ist möglich. Hierzu hat jeder Wagen einen QR-Code erhalten.
Mo – Fr* | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | |
Kühlungsborn West | 06 40 | 08 28 | 09 35 | 10 35 | 11 35 | 12 35 | 13 35 | 14 35 | 15 35 | 16 35 | 17 35 |
Kühlungsborn Mitte | 06 45 | 08 33 | 09 40 | 10 40 | 11 40 | 12 40 | 13 40 | 14 40 | 15 40 | 16 40 | 17 40 |
Kühlungsborn Ost | 06 49 | 08 37 | 09 44 | 10 44 | 11 44 | 12 44 | 13 44 | 14 44 | 15 44 | 16 44 | 17 44 |
Steilküste | 08 42 | 09 49 | 10 49 | 11 49 | 12 49 | 13 49 | 14 49 | 15 49 | 16 49 | 17 49 | |
Heiligendamm an | 07 02 | 08 50 | 09 57 | 10 57 | 11 57 | 12 57 | 13 57 | 14 57 | 15 57 | 16 57 | 17 57 |
Heiligendamm ab | 07 03 | 08 54 | 09 59 | 10 59 | 11 59 | 12 59 | 13 59 | 14 59 | 15 59 | 16 59 | 17 59 |
Bad Doberan Goethestraße | 07 14 | 09 05 | 10 10 | 11 10 | 12 10 | 13 10 | 14 10 | 15 10 | 16 10 | 17 10 | 18 10 |
Bad Doberan Stadtmitte | 07 18 | 09 09 | 10 14 | 11 14 | 12 14 | 13 14 | 14 14 | 15 14 | 16 14 | 17 14 | 18 14 |
Bad Doberan Bahnhof an | 07 21 | 09 13 | 10 18 | 11 18 | 12 18 | 13 18 | 14 18 | 15 18 | 16 18 | 17 18 | 18 18 |
Mo – Fr* | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | |
Bad Doberan Bahnhof | 08 35 | 09 36 | 10 36 | 11 36 | 12 36 | 13 36 | 14 36 | 15 36 | 16 36 | 17 36 | 18 36 |
Bad Doberan Stadtmitte | 08 38 | 09 39 | 10 39 | 11 39 | 12 39 | 13 39 | 14 39 | 15 39 | 16 39 | 17 39 | 18 39 |
Bad Doberan Goethestraße | 08 42 | 09 43 | 10 43 | 11 43 | 12 43 | 13 43 | 14 43 | 15 43 | 16 43 | 17 43 | 18 43 |
Heiligendamm an | 08 53 | 09 54 | 10 54 | 11 54 | 12 54 | 13 54 | 14 54 | 15 54 | 16 54 | 17 54 | 18 54 |
Heiligendamm ab | 08 56 | 10 00 | 11 00 | 12 00 | 13 00 | 14 00 | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 00 | 19 00 |
Steilküste | 09 03 | 10 07 | 11 07 | 12 07 | 13 07 | 14 07 | 15 07 | 16 07 | 17 07 | 18 07 | 19 07 |
Kühlungsborn Ost | 09 09 | 10 13 | 11 13 | 12 13 | 13 13 | 14 13 | 15 13 | 16 13 | 17 13 | 18 13 | 19 13 |
Kühlungsborn Mitte | 09 12 | 10 16 | 11 16 | 12 16 | 13 16 | 14 16 | 15 16 | 16 16 | 17 16 | 18 16 | 19 16 |
Kühlungsborn West an | 09 17 | 10 21 | 11 21 | 12 21 | 13 21 | 14 21 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 21 | 19 21 |
Weitere Informationen
https://www.molli-bahn.de/
https://www.luca-app.de/