Das Miniatur Wunderland entwickelte sich aus einem Kindheitstraum der Zwillinge Gerrit und Frederik Braun zu einer der beliebtesten Touristenattraktion in Deutschland. „Ich hätte damals nicht zu träumen gewagt, dass das Miniatur Wunderland die Ausmaße annimmt, die es heute hat“, sagt Frederik Braun. Mit ca. 1500 qm Fläche ist es laut Guinness-Buch der Rekorde die Größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Im Sommer 2021 gingen die ersten die Abschnitte Knuffingen, Mitteldeutschland und Österreich in Betrieb.
(Foto: Minatur Wunderland) (Foto: Minatur Wunderland)
Abschnitt | Fertigstellung | Größe (etwa) |
Mitteldeutschland / Harz | August 2001 | 120 m² |
Knuffingen | August 2001 | 120 m² |
Österreich | August 2001 | 60 m² |
Hamburg | November 2002 | 200 m² |
Amerika | Dezember 2003 | 100 m² |
Skandinavien | Juli 2005 | 300 m² |
Schweiz | November 2007 | 250 m² |
Knuffingen Airport | Mai 2011 | 150 m² |
Hamburg – Teilabschnitt Hafencity und Elbphilharmonie | November 2013 | 9 m² |
Italien | September 2016 | 190 m² |
Italien – Teilabschnitt Venedig | Februar 2018 | 9 m² |
Mitteldeutschland / Harz – Teilabschnitt Kirmes | Juni 2020 | 9 m² |
Monaco / Provence | vsl. 2021 (im Bau) | 63 m² |
Südamerika | vsl. 2022 (im Bau) | 220 m² |
Mittelamerika und Karibik | vsl. 2023 (in Planung) | 140…160 m² |
Asien | vsl. 2026 (in Planung) | 150 m² |
(Foto: Minatur Wunderland) (Foto: Minatur Wunderland)
Weitere Informationen
https://www.kabeleins.ch/tv/20-jahre-miniatur-wunderland/20-jahre-miniatur-wunderland-100017